Материалы для продажи
ООО "ТРАФО" проводит работу, направленную на уменьшение излишков товарно-материальных ценностей, уже не используемых в производстве (неликвидов).
Ознакомиться с информацией по наличию неликвидных материалов их количеством вы можете здесь:
Код ТРАФО | Описание | Количество | ед. измерения |
39258 | Box HRG 25.0/15.0-17.5-3X Norwe | 1652 | шт |
390122 | Clamp EFD20 CLM Ferroxcube | 1000 | шт |
39134 | Connector 4-6mm cable lug | 1000 | шт |
730053 | Connector LOUPOT E422 1.3 | 7500 | шт |
74464 | Cop folio 0,125x13mm/100m | 1478 | м |
74504 | Cop folio 0,125x23mm/100m | 2200 | м |
85266 | Ferr AMCC-6.3 Allied Sign Metglas | 166 | шт |
85106 | Ferr E20/6 N30 G=0 Epcos | 35182 | шт |
85460 | Ferr E30/7 N27 G=1 Epcos | 4456 | шт |
850546 | Ferr E33C DMR44 G=1,6mm DMEGC | 3744 | пары |
850303 | Ferr E38 planar I-plate | 1680 | шт |
850352 | Ferr E38 planar I-plate | 14710 | шт |
850351 | Ferr E38/8/25 PC40 G=0,65 | 2525 | шт |
850349 | Ferr E38/8/25 PC40 G=1,1 TDK | 5760 | шт |
850350 | Ferr E38/8/25 PC40 G=3,5 TDK | 6120 | шт |
850313 | Ferr E42/20 DMR44 G=1 DMEGC | 2920 | шт |
850261 | Ferr E42/20 K4022-E060 | 86 | шт |
850411 | Ferr E55/21 N87 G=0,06 Epcos | 324 | шт |
850408 | Ferr E55/21 PL-7 Al2600nH Samwha | 1368 | пары |
85433 | Ferr E65/27 PL-7 G=3,5 Samwha | 1867 | шт |
850543 | Ferr E71/32 3C95 G=0.65 Ferroxcube | 89 | шт |
85370 | Ferr EFD20 3F3 G=0,1 Ferroxcube | 1965 | шт |
85156 | Ferr EFD20 3F3 G=0,51 Ferroxcube | 2100 | шт |
85245 | Ferr EFD20 G=0,51 Hagy | 4868 | пары |
850539 | Ferr EFD30 CF196 AL=2100 Cosmo | 14876 | шт |
850476 | Ferr EI40 DMR40 DMEGC | 458 | компл. |
850216 | Ferr ETD54 3C90 G=0 Ferroxcube | 350 | шт |
850678 | Ferr ETD54 N67 G=0 Epcos | 525 | шт |
85379A | Ferr P30/19-3F3/PL7 E250 | 7840 | шт |
850679 | Ferr PM62x49 N27 AL 630nH Epcos | 536 | шт |
850315 | Ferr PQ32/30 DMR44 G=1,4 DMEGC | 5389 | шт |
85220 | Ferr PQ32/30 PL-7 G=2,6 Samwha | 9565 | шт |
85410 | Ferr PQ35/35 PL-7 G=1,85 Samwha | 6767 | шт |
850245 | Ferr PQ40/40 DMR44 G=0 DMEGC | 4732 | шт |
850246 | Ferr PQ40/40 DMR44 G=2 DMEGC | 6958 | шт |
85115 | Ferr RM7 3C85 G=0 Epcos | 500 | пары |
850249 | Ferr RM8 N87 Al=160nH Epcos | 200 | пары |
85166 | Ferr rod R 8x28 KIC | 21200 | шт |
85167 | Ferr rod R8x32KIC | 39200 | шт |
390226 | Former 665090 for PM | 239 | шт |
39111 | Former E20-1s-12p hor B66206-B1012-T1 Epcos | 2720 | шт |
390696 | Former E20-1s-13p hor 10037-017 Norwe | 2700 | шт |
39463 | Former E20-2s-6p ver X2G 2509947-17 Norwe | 1610 | шт |
39381 | Former E25-2s-8p hor P6G Norwe | 715 | шт |
390174 | Former E30-2s-6p ver Miles Platts | 27489 | шт |
390138 | Former E42-1s-0p conv RTG Norwe | 3965 | шт |
39623 | Former E42-1s-12p hor P6G Norwe | 974 | шт |
39147 | Former E42-3s-12p hor P6G 25012921 Norwe | 2252 | шт |
390564 | Former E55-1s-14p hor FE0270 Miles Platts | 13144 | шт |
39120 | Former E55-1s-14p hor P6G Norwe | 1019 | шт |
39670 | Former E70-1s-18p hor x2g Norwe | 480 | шт |
39493 | Former EC70/ec-hv/p6g 15p Norwe | 493 | шт |
390371 | Former EFD25-1s-10p SMD S-2501 Pin Shine | 8000 | шт |
390454 | Former ETD34-14p ver YW-263 Yin-Hwa Enterprises | 15995 | шт |
39438 | Former P30/19 2sec Ferroxcube | 800 | шт |
39496 | Former PQ40/40-112CP | 1480 | шт |
390440 | Former PQ40/40-12 Miles Platts | 6429 | шт |
390645 | Former CSV-RM6S-1s-8p Ferroxcube | 3391 | шт |
390624 | Former RM8-1S-12pins Ferroxcube | 331 | шт |
850581 | Iron U-core AMCC16A | 193 | пары |
74522 | Litz wire 13x0,50mm silk | 8 | кг |
74103 | Litz wire 75x0,1 nosilk | 22.4 | кг |
39319 | Platform 66952 Norwe | 1000 | шт |
85068 | Tor 32/15/13 M4 Hagy | 6248 | шт |
850259R | Tor 4x2,5x1,2 6000 NM1 | 8498 | шт |
850524 | Tor 55090-A2 Magnetics | 360 | шт |
850419 | Tor 77111-A7 Magnetics | 52 | шт |
850412 | Tor 77439-A7 kool-mu Magnetics | 141 | шт |
850113 | Tor 77442-A7 Magnetics | 1128 | шт |
850502 | Tor 77716-A7 Magnetics | 2430 | шт |
850031 | Tor AMS-SH4-078050-dolor | 584 | шт |
850030 | Tor AMS-SH4-0A0064-kolor | 1662 | шт |
850051 | Tor CF190 T 4016C Cosmo | 15947 | шт |
850610 | Tor CS270075 Chang Sung | 720 | шт |
850399 | Tor CS467060 Changsung | 17496 | шт |
850602 | Tor CS572075 Chang Sung | 648 | шт |
85221 | Tor MP 1005 MDGC ALL.SIG. Metglas | 400 | шт |
85127B | Tor MP 1710 MDGC Metglas | 250 | шт |
85145 | Tor MP 3210 PDGC Metglas | 108 | шт |
850376 | Tor MP 7089 MDGC Metglas | 900 | шт |
85253 | Tor MP150 6P-4AS | 1191 | шт |
85227 | Tor MS9x7x4.5W | 4382 | шт |
850007 | Tor OR12,7x4,7-7HC SM-100 Samwha | 14400 | шт |
850068 | Tor OR25x10-15HC SM-100 Samwha | 7200 | шт |
850549 | Tor OR63x25-38HC PL-7 Samwha | 916 | шт |
850566 | Tor R34x20.5x12.5 N30 Epcos | 100 | шт |
850292 | Tor T130-2 Micrometals | 302 | шт |
85461 | Tor T132-26 Micrometals | 340 | шт |
85228 | Tor T50-52B Micrometals | 5000 | шт |
850098 | Tor T94-2 Micrometals | 854 | шт |
85290 | Tor TC6/4/2 3E25 Ferroxcube | 25000 | шт |
850269 | Tor TN13/5 3C20-A40 Ferroxcube | 3465 | шт |
85109 | Tor TN23/14/7-3R1 Ferroxcube | 226 | шт |
85367 | Tor TN25/15/10 3F3 Ferroxcube | 7200 | шт |
85144 | Tor TN26/15/20-3E25 Ferroxcube | 1397 | шт |
74220 | Wire 0,06 Polysol Gr1 Elektrisola | 4.8 | кг |
74142 | Wire 0,08 Polysol Gr1 Elektrisola | 5.58 | кг |
74002 | Wire 0,224 Polysol Gr1 Elektrisola | 302.31 | кг |
Заявки на приобретение заинтересовавших Вас материалов и просим направлять на электронную почту darja.dubova@trafo.ru
В заявке обязательно указывайте номер, наименование, количество
При необходимости готовы предоставить дополнительную информацию. По всем вопросам приобретения невостребованных материалов просим обращаться в отдел логистики по телефону: +7 (931) 201-05-68, +7 (81378) 2-50-11